- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万 | 2020-05-22 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3T42GX8 | |
| 统一信用代码 | 91370684MA3T42GX81 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370684MA3T42GX81 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2020-05-22至无固定期限 | 核准日期 | 2020-05-22 | |
| 登记机关 | 蓬莱市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省烟台市蓬莱市登州街道南环路160号2号楼内15号 | |||
| 经营范围 |
新能源技术研究推广服务;从事太阳能发电项目的建设、管理;合同能源管理服务;电力工程设计及安装;电力销售;节能设备、电力设备、机电产品、建筑材料的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||