- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2019-12-20 | 开业 |
| 工商注册号 | 370202230535054 | 组织机构代码 | MA3R97PH-3 | |
| 统一信用代码 | 91370202MA3R97PH3P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370202MA3R97PH3P | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-12-20至无固定期限 | 核准日期 | 2022-09-15 | |
| 登记机关 | 济南市历城区市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Dingtainuoxin Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省历城区工业北路58号恒大城西区21号楼四楼—486 | |||
| 经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动;财务咨询;社会经济咨询服务;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);资产评估;破产清算服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);商务代理代办服务;保险公估业务;区块链技术相关软件和服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;供应链管理服务;政府采购代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||